Step 1
NavigateGo to the AdLunam Exchange trading page
# | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
# | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
# | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
# | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
# | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
# | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
# | Name | Last Price | 24h % | Market Cap | Last 7 Days | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
2 | Ethereum ETH | $56,623.54 | -5.12% | $880,423,640,582 | Trade | ||
3 | BNB BNB/USD | $56,623.54 | -3.75% | $880,423,640,582 | Trade | ||
4 | Tether USDT/USD | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
5 | Solana SOL | $56,623.54 | +1.45% | $880,423,640,582 | Trade | ||
6 | XRP XRP | $56,623.54 | -2.22% | $880,423,640,582 | Trade | ||
7 | Cardano ADA | $56,623.54 | +0.8% | $880,423,640,582 | Trade | ||
8 | Avalanche AVAX | $56,623.54 | +1.41% | $880,423,640,582 | Trade |
Use AdLunam Exchange in four easy steps
A next-generation, non-custodial trading platform where you hold the keys. Why you’ll love it:.
No switching between apps or wallets. Track prices live and place trades in seconds. BTC, ETH, LUNAM—all tradable from a single, unified interface—no technical wizardry required.
No custody, no middlemen—just you and your assets. Your keys stay yours, ensuring full ownership and secure, non-custodial trading.
No middlemen, no bridges—just seamless, secure trading on your terms.
Stay connected and trade from any device, anytime.
Only you can access and manage your crypto assets.
Redefining crypto with real control.
From the Founders
Join AdLunam Exchange and trade smarter.